ZIC G-5 – високоякісні оливи для автомобільних трансмісій
Відмінні проітівозадірние властивості для надійного захисту гіпоїдних передач.
Хороші низькотемпературні властивості.
Дуже добре поєднується з еластомірними ущільнювачів сполуками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс вязкости по SAE | 80W-90 |
| Плотность при 15°C, г/см3 | 0,87 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 124,4 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 14,8 |
| Индекс вязкости | 121 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура потери текучести, °С | -35,0 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 1,09 |
| Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл | 1-а |
| Вязкость по Брукфильду при -26°С, Мпа*с | 56194 |









